---
title: "Приклад звіту з моніторингу цін і акцій"
description: "Приклад звіту з моніторингу цін і акцій у роздрібних мережах (XLSX і PDF): регулярні та акційні ціни, мінімум по ринку, календар промо, історія цін."
url: https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/sample-report/
---

# Приклад звіту

Подивіться, як виглядають дані, ще до розмови з нами. Напишіть нам – надішлемо приклад звіту у форматах XLSX і PDF.

## Що є у звіті

-   Регулярна та акційна ціна кожного товару в кожній мережі
-   Мінімальна й середня ціна по ринку
-   Календар акцій: глибина знижки, тривалість, тип промо
-   Історія цін за 12 тижнів
-   Представленість у регіонах

[Отримати приклад звіту](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/contact/)

ЦіниАкціїІсторія

| Товар | ![АТБ](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/atb.CC_h9oyA_AYMVR.webp) | ![Сільпо](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/silpo.BJeVXT3B_N9ktm.webp) | ![Фора](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/fora.DEVnOJ-K_1dz3n5.webp) | ![NOVUS](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/novus-zakaz-ua.B3N0Wp9m_Z1bcgl7.webp) | ![Ашан](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/ashan.Cqp3EQP0_Z2vq3Bt.webp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бренд A | 174,90 | 159,90 | 189,90 | 205,50 | 184,30 |
| Бренд B | 149,90 | 176,40 | 162,00 | 181,90 | 154,90 |
| Бренд C | – | 229,00 | 179,90 | 238,50 | 221,70 |
| Бренд D | 132,50 | 139,90 | 137,20 | 119,90 | 118,40 |

| Мережа | Товар | Регулярна | Акційна | Знижка | Період |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![Сільпо](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/silpo.BJeVXT3B_N9ktm.webp) | Бренд A | 219,00 | 159,90 | −27% | 01–14.10 |
| ![Фора](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/fora.DEVnOJ-K_1dz3n5.webp) | Бренд C | 229,90 | 179,90 | −22% | 02–08.10 |
| ![NOVUS](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/novus-zakaz-ua.B3N0Wp9m_Z1bcgl7.webp) | Бренд D | 145,90 | 119,90 | −18% | 25.09–15.10 |
| ![Ашан](https://price-monitoring.de-deshevshe.com.ua/_astro/ashan.Cqp3EQP0_Z2vq3Bt.webp) | Бренд B | 182,20 | 154,90 | −15% | 03–16.10 |

| Товар | Т30 | Т33 | Т36 | Т39 | Т41 | Зміна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бренд A | 176,20 | 177,90 | 179,10 | 181,40 | 182,30 | +3,5% |
| Бренд B | 164,80 | 165,30 | 166,90 | 166,10 | 168,50 | +2,2% |
| Бренд C | 214,50 | 218,00 | 221,90 | 224,60 | 226,60 | +5,6% |
| Бренд D | 127,90 | 128,40 | 128,10 | 129,70 | 129,20 | +1,0% |

Акційні ціни виділено, мінімум по ринку – зеленим. Дані в прикладі умовні.

## Хочете такий звіт по своїй категорії?

На демо покажемо дані саме по ваших товарах і мережах – і розповімо, як налаштувати регулярні звіти.

Замовити демо
